|
詳細情報 |
|||
| 応用: | 海洋排ガス CO2 回収 | 典型的な飼料の CO2 含有量: | メインエンジン排気中の 4 ~ 7 % |
|---|---|---|---|
| 動作環境: | 船上、移動および塩化物への曝露 | 再生: | 廃熱駆動低温蒸気 |
| 外観: | メープル不透明球状ビーズ | マトリックス: | 架橋ポリスチレン、マクロ多孔質 |
| 官能基: | 第一級アミン | 粒径範囲: | 0.35~1.20mm |
| 水分含有量: | 58 +/- 5 % | 配送重量: | 0.68 +/- 0.05 g/ml |
| 係数均一性: | <= 1.5 | 温度耐性: | 100C |
| 毒性: | 無害 | パッキング: | 25kg/袋、40袋=1パレットあたり1トン |
| ハイライト: | Marine Exhaust CO2 Capture Resin,Shipboard Carbon Capture Beads,Corrosion Resistant Amine Resin |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい


