|
詳細情報 |
|||
| 応用: | セメントキルン排ガス CO2 回収 | 典型的な飼料の CO2 含有量: | キャプチャ前に 8 ~ 15 % |
|---|---|---|---|
| 再生: | 低温蒸気または高温不活性ガス | サイクル安定性: | サイクルを繰り返しても安定した容量 |
| 外観: | メープル不透明球状ビーズ | マトリックス: | 架橋ポリスチレン、マクロ多孔質 |
| 官能基: | 第一級アミン | 粒径範囲: | 0.35~1.20mm |
| 水分含有量: | 58 +/- 5 % | 配送重量: | 0.68 +/- 0.05 g/ml |
| 係数均一性: | <= 1.5 | 温度耐性: | 100C |
| 毒性: | 無害 | パッキング: | 25kg/袋、40袋=1パレットあたり1トン |
| ハイライト: | Cement Kiln CO2 Capture Resin,Sphelite ASD-35 Primary Amine,Humidity Tolerant Amine Beads |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい


