|
詳細情報 |
|||
| 応用: | アンモニア合成ガス CO2 除去 | 典型的な飼料の CO2 含有量: | シフト合成ガスでは 18 ~ 30 % |
|---|---|---|---|
| 下流業務: | メタン化およびアンモニア変換器の保護 | 再生: | 低温スチームストリッピング |
| 外観: | メープル不透明球状ビーズ | マトリックス: | 架橋ポリスチレン、マクロ多孔質 |
| 官能基: | 第一級アミン | 粒径範囲: | 0.35~1.20mm |
| 水分含有量: | 58 +/- 5 % | 配送重量: | 0.68 +/- 0.05 g/ml |
| 係数均一性: | <= 1.5 | 温度耐性: | 100C |
| 毒性: | 無害 | パッキング: | 25kg/袋、40袋=1パレットあたり1トン |
| ハイライト: | Ammonia Synthesis CO2 Removal Resin,Syngas Purification Amine Resin,Macroporous Crosslinked Polystyrene Beads |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい


