|
詳細情報 |
|||
| 外観: | 白色または淡黄色の不透明な球状粒子 | 純度: | 99.8% |
|---|---|---|---|
| 枠組み: | スチレン-ジビニルベンゼンポリマー | pH範囲: | 2-7 |
| 真密度: | 1.10~1.22g/mL | 湿潤時の見掛け密度: | 0.68~0.78g/mL |
| 粒径範囲: | 0.315~1.25mm 95% | 水分含有量: | 45~54% |
| 応用: | ボイラーおよびRO給水におけるリン酸塩の管理 | 対象汚染物質: | リン酸スケール前駆体 |
| ハイライト: | リン酸塩ファウリング制御樹脂,ボイラー給水処理樹脂,RO膜保護樹脂 |
||
この製品の詳細を知りたい





