|
詳細情報 |
|||
| 官能基: | チオ尿素グループ | 外観: | 白色球状ビーズ |
|---|---|---|---|
| 粒径範囲: | 0.315~1.25mm 95% | 水分含有量: | 50-60% |
| 湿潤時の見掛け密度: | 0.65~0.75g/mL | ボリューム交換容量: | 1.1ミリモル/mL |
| 真密度: | 1.03~1.15g/mL | 応用: | Au、Ag、Pt、Pd貴金属回収 |
| 純度: | 99.9% | ||
| ハイライト: | チオウリアケラティング樹脂貴金属回収,ACD-200 シェラティング樹脂鉱業,高吸収性ケラティング樹脂 |
||
この製品の詳細を知りたい



