ASD-003 Weak Base Anion Exchange Resin Iron Removal Steel Pickling Hydrochloric Acid Regeneration
商品の詳細:
| 起源の場所: | 陝西省、中国 |
| ブランド名: | Sphelite |
| 証明: | ISO 9001:2015 |
| モデル番号: | ASD-003 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 100リットル |
|---|---|
| 価格: | USD 4.30 / Liter |
| パッケージの詳細: | 内側プラスチックライナー付き 25kg 織バッグ、または 1000L バルクバッグ、輸出グレードのパレット |
| 受渡し時間: | 在庫に3〜7営業日、生産に15〜25日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 年間24000トン |
|
詳細情報 |
|||
| CAS番号: | 122560-63-8 | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 弱基アニオン交換樹脂 | 純度: | 99.9% |
| 外観: | 乳白色から淡黄色の不透明な球状粒子 | 材料: | スチレン |
| ポリマー構造: | マクロ多孔質ポリスチレン-ジビニルベンゼン共重合体 | 官能基: | 弱塩基性三級アミン (-N(CH3)2) |
| イオン形態: | 遊離塩基(OH-) | 粒径範囲: | 0.315 ~ 1.25 mm (>=95%) |
| 水分含有量: | 48-60% | 湿潤時の見掛け密度: | 0.65~0.72g/mL |
| 真密度: | 1.03~1.08g/mL | 総交換容量: | >=1.6 mmol/g |
| 対象汚染物質: | 塩酸中の鉄イオン (Fe3+/Fe2+) | 関数: | HCl溶液からフェイイオン除去 |
| 再生: | 純水再生、高い再生効率 | パッキング: | 25kg/袋 |
| 応用: | 製鉄所における塩酸酸洗液からの除鉄 | 典型的な HCl 濃度: | 高濃度酸洗酸 |
| サービス: | 酸再生前の固定床鉄除去 | ||
| ハイライト: | Steel Pickling Acid Iron Removal,Hydrochloric Acid Regeneration Resin,Weak Base Anion Exchange Resin |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい


