ASD-001 Ammonia Nitrogen Removal Resin Recirculating Aquaculture System Fish Farm Water Quality Control
商品の詳細:
| 起源の場所: | 陝西省、中国 |
| ブランド名: | Sphelite |
| 証明: | ISO 9001:2015 |
| モデル番号: | ASD-001 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 100リットル |
|---|---|
| 価格: | USD 3.85 / Liter |
| パッケージの詳細: | Sphelite ブランドの織バッグ、内側プラスチックライナー付き、輸出グレードのパレット |
| 受渡し時間: | 在庫に3〜7営業日、生産に15〜25日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 年間24000トン |
|
詳細情報 |
|||
| 外観: | ストロークから茶色の不透明な球状粒子 | 純度: | 99.8% |
|---|---|---|---|
| ポリマー構造: | マクロ多孔質ポリスチレン-ジビニルベンゼン共重合体 | 官能基: | スルホン酸 (-SO3-) |
| イオン形態: | Na+ / H+ (ナトリウムまたは水素の形) | 粒径範囲: | 0.315 ~ 1.25 mm (>=95%) |
| 水分含有量: | 45-55% | 湿潤時の見掛け密度: | 0.77~0.85g/mL |
| 真密度: | 1.25~1.28g/mL | 総交換容量: | >=4.35 mmol/g |
| 対象汚染物質: | アンモニア性窒素 (NH4+-N) | 応用: | 循環水産養殖システム (RAS) および養殖場におけるアンモニア態窒素の除去 |
| 再生: | NaClブラインまたは希HClの再生 | メディアの位置: | バイオフィルター後の機械生物学的研磨 |
| 典型的な入口: | 総アンモニア性窒素 2-10 mg/L | ||
| ハイライト: | ammonia nitrogen removal resin,cation exchange resin for aquaculture,fish farm water quality control resin |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい




