|
詳細情報 |
|||
| CAS番号: | 9003-70-7 | 他の名前: | VOC 処理 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 合成樹脂とプラスチック | 純度: | 99.9% |
| 応用: | VOC の吸収と浄化 | 使用法: | 産業用ガス回収 |
| 色: | 黄色い茶色になるため | 外観: | 不透明な球状の珠 |
| 学年: | 工業グレード | MOQ: | 100kg |
| サンプル: | 1リットル | パッケージ: | 25kg/袋 |
| ハイライト: | VOC吸着樹脂,マクロポラス性吸着樹脂 |
||
製品の説明
製品情報
| S/N | 項目 | 技術指標 |
|---|---|---|
| 1 | 外観 | 黄褐色不透明球状粒子 |
| 2 | 粒度範囲 (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | 水分含有量 (%) | 90 |
| 4 | 湿潤見かけ密度 (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 5 | 真密度 (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | 摩耗後の球形度 (%) ≥ | 90 |
| 7 | 比表面積 (m²/g) ≥ | 1000 |
VOCs処理の代表的な用途
- N-ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン
- トリクロロエチレン、トリクロロエタン、ジクロロメタン
- トリクロロメタン、クロロベンゼン
- ベンゼン、トルエン、キシレン
- イソプロパノール、ブタノール
- 酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸エステル
当社のサービスとサポート:
- 現場でのテストとデモンストレーション;
- 処理計画の設計;
- 吸着樹脂の供給;
- ワンストップEPCソリューションパッケージ (システム設計、吸着樹脂、システムエンジニアリング、設置・デバッグ、スタッフ研修);
- 専門的な技術サポートとメンテナンス。
この製品の詳細を知りたい


